LV-Beschwerdestatistik 2014 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2013)
Anzahl der
Beschwerden 2014
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.266.153 75 1,42
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.380.239 188 1,81
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.233.224 26 2,11
Arag Lebensversicherungs-AG 336.794 5 1,48
Asstel Lebensversicherung AG 296.467 15 5,06
Axa Lebensversicherung AG 3.134.436 115 3,67
Barmenia Lebensversicherung a. G. 239.639 13 5,42
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 733.741 27 3,68
Basler Leben AG (CH) 129.233 2 1,55
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV) 245.528 10 4,07
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.809.174 21 1,16
Concordia Lebensversicherungs-AG 139.696 2 1,43
Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG 35.937 1 2,78
Condor Lebensversicherungs-AG 218.465 3 1,37
Continentale Lebensversicherung a.G. 643.286 5 0,78
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.419.355 39 2,75
Credit Life AG (ex Ontos Lebensversicherung AG) 50.173 1 1,99
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.458.690 76 2,20
Delta Direkt Lebensversicherung AG 78.929 1 1,27
Delta Lloyd Lebensversicherung AG 368.763 8 2,17
Deutsche Aerzteversicherung AG 206.417 5 2,42
Deutsche Lebensversicherungs-AG 524.861 2 0,38
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 802.829 11 1,37
Dialog Lebenversicherungs-AG 274.660 2 0,73
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.175.023 25 2,13
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 5.299.777 107 2,02
Europa Lebensversicherung AG 466.077 9 1,93
Familienfürsorge Lebensversicherung AG 256.921 12 4,67
Generali Lebensversicherung AG 4.712.978 139 2,95
Gothaer Lebensversicherung AG 1.114.164 35 3,14
Hamburger Lebensversicherung AG 21.336 4 18,75
Hannoversche Lebensversicherung AG 919.859 17 1,85
HanseMerkur Lebensversicherung AG 244.965 8 3,27
Hdi Lebensversicherung AG 2.464.885 96 3,89
Heidelberger Lebensversicherung AG (EOL) 416.428 34 8,16
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 147.361 12 8,14
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 698.500 28 4,01
Ideal Lebensversicherung a.G. 567.409 10 1,76
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG 1.856.371 34 1,83
Itzehoer Lebensversicherungs-AG 69.329 1 1,44
Karlsruher Lebensversicherung AG 101.507 3 2,96
Llh Landeslebenshilfe V.V.a.G. 18.067 3 16,60
Lebensversicherung von 1871 a. G. 698.371 23 3,29
Lvm Lebensversicherungs-AG 793.247 10 1,26
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 166.208 2 1,20
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. 137.938 3 2,17
Mylife Lebensversicherung AG (ex Ageas | es Fortis) 106.584 1 0,94
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BBV) 102.327 1 0,98
Neue Leben Lebensversicherung AG 898.003 21 2,34
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.862.325 113 3,95
Pb Lebensversicherung AG 1.171.211 31 2,65
Protektor Lebensversicherungs-AG 124.430 14 11,25
Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH) 834.513 8 0,96
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.718.597 26 1,51
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.325.092 34 2,57
R+V Lebensversicherung AG 4.206.628 44 1,05
SDL Sueddeutsche Lebensversicherung a.G 67.662 4 5,91
Skandia Lebensversicherung AG 317.154 9 2,84
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 526.455 4 0,76
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 449.673 8 1,78
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.706.327 37 2,17
Swiss Life AG 870.426 19 2,18
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.612.011 31 1,92
Universa Lebensversicherung a.G. 182.198 5 2,74
Vereinigte Postversicherung VVaG 22 1 4.545,45
Vhv Lebensversicherung AG 14.894 1 6,71
Victoria Lebensversicherung AG 1.289.999 67 5,19
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.391.822 16 1,15
Vorsorge Lebensversicherung AG 165.341 2 1,21
Vpv Lebensversicherungs-AG 882.601 27 3,06
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.373.246 71 2,99
Wwk Lebensversicherung a.G. 924.891 46 4,97
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.547.947 151 4,26
       
Summe | Durchschnitt 84.045.789 2.060 2,45

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2014 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 515