LV-Beschwerdestatistik 2015 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2014)
Anzahl der
Beschwerden 2015
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.210.825 69 1,32
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.444.271 181 1,73
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.274.793 16 1,26
Arag Lebensversicherungs-AG 322.271 4 1,20
Athene Lebensversicherung AG 331.263 8 2,41
Axa Lebensversicherung AG 3.024.483 105 3,47
Barmenia Lebensversicherung a. G. 239.228 5 2,09
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 736.228 16 2,17
Basler Leben AG Direktion für Deutschland (EOL) 120.597 6 4,98
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV) 227.918 8 3,51
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.814.215 19 1,05
Concordia Lebensversicherungs-AG k.A. 1  
Condor Lebensversicherungs-AG 221.925 7 3,15
Continentale Lebensversicherung a.G. 674.615 11 1,63
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.424.145 47 3,30
Credit Life AG (ex Ontos Lebensversicherung AG) 1.523.400 3 0,20
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG k.A. 1  
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.453.336 38 1,10
Deutsche Aerzteversicherung AG 208.572 7 3,36
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 811.310 10 1,23
Devk Dt. Eisenbahn Leben 628.152 1 0,16
Dialog Lebenversicherungs-AG 281.391 1 0,36
Direkte Leben Versicheurng AG 125.574 1 0,80
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.113.761 32 2,87
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 5.068.431 126 2,49
Europa Lebensversicherung AG 466.720 5 1,07
Familienfürsorge Lebensversicherung AG 250.699 9 3,59
Generali Lebensversicherung AG 4.557.926 81 1,78
Gothaer Lebensversicherung AG 1.382.468 39 2,82
Hannoversche Lebensversicherung AG 933.732 22 2,36
HanseMerkur Lebensversicherung AG 285.622 4 1,40
Hdi Lebensversicherung AG 2.380.800 78 3,28
Heidelberger Lebensversicherung AG (EOL) 404.169 29 7,18
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 149.314 4 2,68
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 692.574 41 5,92
Ideal Lebensversicherung a.G. 581.558 3 0,52
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG 1.801.620 30 1,67
Inter Lebensversicherung AG 134.315 3 2,23
Itzehoe Lebensversicherungs-AG 70.492 2 2,84
Karlsruher Lebensversicherung AG 97.577 2 2,05
Lebensversicherung von 1871 a. G. 688.603 9 1,31
Lvm Lebensversicherungs-AG 793.250 5 0,63
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 165.397 2 1,21
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. 136.026 4 2,94
MyLife Lebensversicherung AG 115.312 2 1,73
Neue Leben Lebensversicherung AG 907.016 12 1,32
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.817.212 73 2,59
Oeffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG 225.913 2 0,89
OERA Westpreuss I.L. k.A. 1  
Pb Lebensversicherung AG 1.145.104 13 1,14
Plus Lebensversicherungs-AG 79.982 1 1,25
Protektor Lebensversicherungs-AG 116.122 5 4,31
Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH) 827.823 13 1,57
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.710.212 21 1,23
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.294.972 24 1,85
R+V Lebensversicherung AG 4.257.485 55 1,29
Rheinland Lebensversicherung AG 97.990 5 5,10
Saarland Lebensversicherung AG 149.973 2 1,33
Skandia Lebensversicherung AG 300.173 7 2,33
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 534.297 1 0,19
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 469.243 5 1,07
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.689.262 18 1,07
Swiss Life AG 865.141 18 2,08
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.686.038 12 0,71
Universa Lebensversicherung a.G. 180.710 5 2,77
Victoria Lebensversicherung AG 1.194.338 54 4,52
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.406.078 16 1,14
Vorsorge Lebensversicherung AG 165.584 4 2,42
Vpv Lebensversicherungs-AG 834.394 18 2,16
WGV Lebensversicherung AG 56.987 1 1,75
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.290.371 23 1,00
Wwk Lebensversicherung a.G. 913.992 20 2,19
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.451.236 75 2,17
       
Summe | Durchschnitt 85.046.526 1.601 1,88

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2015 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 413