LV-Beschwerdestatistik 2017 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2016)
Anzahl der
Beschwerden 2017
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.112.537 62 1,21
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.546.803 103 0,98
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.391.428 49 3,52
Athene Lebensversicherung AG 286.914 12 4,18
Axa Lebensversicherung AG 2.838.199 55 1,94
Barmenia Lebensversicherung a. G. 240.265 5 2,08
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 676.856 18 2,66
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV) 195.881 2 1,02
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.829.096 16 0,87
Concordia Lebensversicherungs-AG k.A. 1  
Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG 173.303 3 1,73
Condor Lebensversicherungs-AG 219.331 4 1,82
Continentale Lebensversicherung a.G. 719.202 10 1,39
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.390.155 24 1,73
Credit Life AG (ex Ontos Lebensversicherung AG) 909.948 1 0,11
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.385.116 33 0,97
Deutsche Aerzteversicherung AG 217.426 2 0,92
Deutsche Lebensversicherungs-AG (DLVAG) 650.985 3 0,46
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 804.968 8 0,99
Devk Dt. Eisenbahn Leben 571.213 5 0,88
Dialog Lebenversicherungs-AG 306.327 1 0,33
Entis Lebensversicherung AG (Übernahme LV-Bestand Protektor) k.A. 4  
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.019.398 24 2,35
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 4.651.870 80 1,72
Ergo  Vorsorge Lebensversicherung AG (ex Vorsorge Leben) 164.670 2 1,21
Europa Lebensversicherung AG 485.717 5 1,03
Frankfurter Münchener Lebensversicherung AG (ex ARAG Leben) 307.942 9 2,92
Frankfurter Lebensversicherung AG k.A. 7  
Generali Lebensversicherung AG 4.246.777 83 1,95
Gothaer Lebensversicherung AG 1.323.091 34 2,57
Hannoversche Lebensversicherung AG 964.088 5 0,52
HanseMerkur Lebensversicherung AG 292.031 2 0,68
Hdi Lebensversicherung AG 2.215.765 57 2,57
Heidelberger Lebensversicherung AG (EOL) 382.157 17 4,45
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 148.590 2 1,35
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 670.592 22 3,28
Ideal Lebensversicherung a.G. 594.793 6 1,01
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG 1.687.395 31 1,84
Interrisk Lebensversicherungs-AG 91.339 1 1,09
Karlsruher Lebensversicherung AG 85.806 2 2,33
Llh Landeslebenshilfe V.V.a.G. 15.734 1 6,36
Lebensversicherung von 1871 a. G. 657.512 6 0,91
Lvm Lebensversicherungs-AG 789.294 3 0,38
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 164.034 4 2,44
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. k.A. 1  
Muenchener Verein Lebensversicherung AG 133.079 2 1,50
Neue Leben Lebensversicherung AG 900.616 10 1,11
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.684.041 43 1,60
Oefffentl. Berlin Brandenburg AG 224.807 3 1,33
Pb Lebensversicherung AG 1.095.658 33 3,01
Plus Lebensversicherungs-AG 64.635 3 4,64
Protektor Lebensversicherungs-AG 100.092 3 3,00
Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH) 815.692 8 0,98
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.684.119 21 1,25
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.219.451 19 1,56
R+V Lebensversicherung a.G. 55.167 2 3,63
R+V Lebensversicherung AG 4.203.547 23 0,55
Rheinland Lebensversicherung AG 89.550 1 1,12
Saarland Lebensversicherung AG 145.063 1 0,69
Skandia Lebensversicherung AG 270.550 70 25,87
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 549.820 1 0,18
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 503.100 6 1,19
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.648.590 17 1,03
Swiss Life AG 877.816 21 2,39
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.869.308 11 0,59
Universa Lebensversicherung a.G. 178.639 4 2,24
Victoria Lebensversicherung AG 1.036.702 28 2,70
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.429.154 15 1,05
Vpv Lebensversicherungs-AG 758.096 12 1,58
WGV Lebensversicherung AG 56.274 2 3,55
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.126.106 34 1,60
Wwk Lebensversicherung a.G. 916.303 27 2,95
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.245.451 67 2,06
       
Summe | Durchschnitt 82.305.974 1.312 1,59

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2017 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 629