LV-Beschwerdestatistik 2013 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Versicherer* Versicherte Personen
(Stand: 31.12.2012)
Anzahl der
Beschwerden 2013
Quotient
pro 100.000 Verträge
AachenMünchener Lebensversicherung AG 5.318.070 101 1,90
Allianz Lebensversicherungs-AG 10.370.248 245 2,36
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 1.204.132 21 1,74
Arag Lebensversicherungs-AG 341.834 11 3,22
Asstel Lebensversicherung AG 305.288 6 1,97
Axa Lebensversicherung AG 1.681.903 76 4,52
Barmenia Lebensversicherung a. G. 240.516 7 2,91
Basler Leben AG (ex Deutscher Ring Leben) 757.368 23 3,04
Basler Leben AG (CH) 138.827 6 4,32
Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (BBV) 263.992 10 3,79
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG 1.811.328 22 1,21
Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG 141.067 1 0,71
Condor Lebensversicherungs-AG 214.972 3 1,40
Continentale Lebensversicherung a.G. 640.954 8 1,25
Cosmos Lebensversicherungs-AG 1.405.437 27 1,92
Credit Life AG (ex Ontos Lebensversicherung AG) 49.738 4 8,04
DBV Deutsche Beamtenversicherung Lebensversicherung AG 1.607.950 44 2,74
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. 3.471.422 50 1,44
Delta Lloyd Lebensversicherung AG 412.677 17 4,12
Deutsche Aerzteversicherung AG 204.072 5 2,45
Deutsche Lebensversicherungs-AG 456.092 5 1,10
Devk Allgemeine Lebensversicherungs-AG 796.667 19 2,38
Devk Dt. Eisenbahn Versicherung Lebensversicherungsverein 674.841 2 0,30
Direkte Leben Versicherung AG 131.898 3 2,27
Ergo Direkt Lebensversicherung AG 1.176.373 32 2,72
Ergo Lebensversicherung AG (ex Hamburg Mannheimer) 5.523.206 159 2,88
Europa Lebensversicherung AG 463.335 5 1,08
Familienfürsorge Lebensversicherung AG 268.529 6 2,23
Generali Lebensversicherung AG 4.832.821 136 2,81
Gothaer Lebensversicherung AG 1.134.879 20 1,76
Hamburger Lebensversicherung AG 22.272 3 13,47
Hannoversche Lebensversicherung AG 895.713 21 2,34
HanseMerkur Lebensversicherung AG 217.514 11 5,06
Hdi Lebensversicherung AG 2.544.932 114 4,48
Heidelberger Lebensversicherung AG (EOL) 428.436 21 4,90
Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG 144.288 1 0,69
Huk-Coburg-Lebensversicherung AG 708.658 18 2,54
Ideal Lebensversicherung a.G. 554.668 5 0,90
Iduna Vereinigte Lebensversicherung aG 1.903.568 44 2,31
Inter Lebensversicherung AG 148.720 2 1,34
Interrisk Lebensversicherungs-AG 91.271 1 1,10
Karlsruher Lebensversicherung AG 105.782 1 0,95
Llh Landeslebenshilfe V.V.a.G. 18.896 1 5,29
Lebensversicherung von 1871 a. G. 708.331 26 3,67
Lvm Lebensversicherungs-AG 793.738 10 1,26
Mamax Lebensversicherung AG 17.498 1 5,71
Mecklenburgische Lebensversicherungs-AG 167.904 2 1,19
Muenchener Verein Lebensversicherung a.G. 145.776 4 2,74
Mylife Lebensversicherung AG (ex Ageas | es Fortis) 113.835 1 0,88
Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG (BBV) 100.599 1 0,99
Neue Leben Lebensversicherung AG 891.150 17 1,91
Nürnberger Lebensversicherung AG 2.906.707 103 3,54
Oeco Capital Lebensversicherung AG 34.924 1 2,86
Oeffentliche Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG 221.054 2 0,90
Pb Lebensversicherung AG 1.198.463 46 3,84
PLUS Lebensversicherungs AG 98.373 1 1,02
Protektor Lebensversicherungs-AG 133.870 15 11,20
Provinzial Lebensversicherung Hannover (VGH) 850.847 8 0,94
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG 1.760.498 33 1,87
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG 1.354.428 16 1,18
R+V Lebensversicherung AG 4.195.801 43 1,02
R+V Lebensversicherung a.G. 63.574 2 3,15
RheinLand Lebensversicherung AG 103.130 1 0,97
Saarland Lebensversicherung AG 152.197 1 0,66
SDL Sueddeutsche Lebensversicherung a.G 67.975 1 1,47
Skandia Lebensversicherung AG 336.460 22 6,54
Sparkassen-Versicherung Sachsen Lebensversicherung AG 517.419 7 1,35
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. 436.064 9 2,06
Sv SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG 1.729.914 28 1,62
Swiss Life AG 867.055 32 3,69
Targo Lebensversicherung AG (ex CiV Lebensversicherung) 1.558.986 27 1,73
Universa Lebensversicherung a.G. 188.195 3 1,59
Vhv Lebensversicherung AG 14.653 2 13,65
Victoria Lebensversicherung AG 1.396.679 73 5,23
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. 1.379.154 28 2,03
Vorsorge Lebensversicherung AG 160.501 6 3,74
Vpv Lebensversicherungs-AG 930.275 27 2,90
Wgv-Lebensversicherung AG 57.199 1 1,75
Wuerttembergische Lebensversicherung AG 2.470.160 44 1,78
Wwk Lebensversicherung a.G. 945.130 44 4,66
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG 3.676.718 144 3,92
       
Summe | Durchschnitt 86.570.388 2.150 2,48

* Alphabetische Sortierung nach Versicherungsunternehmen

Quelle: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

 

Hinweis:

(1) Unternehmen, über die im Berichtsjahr keine Beschwerden eingegangen sind, erscheinen nicht in der Statistik!

(2) Die Anzahl der jeweiligen Beschwerde pro LV-Unternehmen in der Bafin-Beschwerdestatistik stellt keine Aussage über eine Berechtigung der jeweiligen Beschwerde dar.

(3) Einige Versicherer - wie z.B. die öffentlichen Versicherer - stehen nicht unter der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), sondern werden durch die zuständige Behörde des jeweiligen Bundeslandes überwacht.

(4) Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert, geprüft und werden laufend aktualisiert. Die bereitgestellten Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben. Alle Angaben ohne Gewähr. Einzig verbindlich ist die jeweilige Beschwerdestatistik der Bafin selbst. Das VersicherungsWiki e.K. behält sich das Recht vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen jederzeit - ohne vorherige Ankündigung - vorzunehmen.

 

Download:
(1) BaFin: Beschwerdestatistik 2013 über LV-Unternehmen

 

weiter >>

Total votes: 510